今後の情報に注意してください。
発生時刻 | 2016年11月22日 5時56分頃 |
---|---|
震源地 | 福島県浜通り |
最大震度 | 震度5弱 |
地震の規模 | - |
震源の深さ | - km |
震度5弱 | 福島県浜通り |
---|---|
震度4 | 宮城県北部, 宮城県南部, 宮城県中部 |
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。
今後の情報に注意してください。
発生時刻 | 2016年11月22日 5時56分頃 |
---|---|
震源地 | 福島県浜通り |
最大震度 | 震度5弱 |
地震の規模 | - |
震源の深さ | - km |
震度5弱 | 福島県浜通り |
---|---|
震度4 | 宮城県北部, 宮城県南部, 宮城県中部 |
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。