この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年1月22日 13時37分頃 |
---|---|
震源地 | 日高地方東部 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 3.5 |
震源の深さ | 50.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年1月22日13:37頃 | 日高地方東部 | 1 | M 3.5 | 50.0km |
2025年1月22日9:45頃 | 山梨県中・西部 | 2 | M 3.4 | 20.0km |
2025年1月22日6:06頃 | 福島県会津 | 3 | M 3.5 | - km |
2025年1月22日3:29頃 | 福島県会津 | 1 | M 2.2 | 10.0km |
2025年1月22日3:25頃 | 福島県会津 | 1 | M 2.3 | 10.0km |
2025年1月22日3:22頃 | 福島県会津 | 1 | M 2.4 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年1月22日8:34頃 | フィジー | M 4.7 | 544.996km |
2025年1月22日6:44頃 | エチオピア | M 4.7 | 10.0km |
2025年1月22日5:38頃 | トルコ | M 5.0 | 10.0km |
2025年1月22日5:00頃 | パプアニューギニア | M 5.3 | 10.0km |