この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2024年9月18日 13時35分頃 |
---|---|
震源地 | 空知地方北部 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.6 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2024年9月18日13:35頃 | 空知地方北部 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
2024年9月18日8:33頃 | 石川県能登地方 | 2 | M 3.1 | 10.0km |
2024年9月18日7:35頃 | 日高地方中部 | 1 | M 3.2 | 40.0km |
2024年9月18日5:56頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 2.4 | 10.0km |
2024年9月17日10:58頃 | 愛媛県南予 | 1 | M 2.9 | 40.0km |
2024年9月16日23:25頃 | 日向灘 | 1 | M 4.5 | 20.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2024年9月18日9:25頃 | マダガスカル | M 5.2 | 10.0km |
2024年9月18日3:31頃 | パプアニューギニア | M 4.6 | 10.524km |
2024年9月17日20:56頃 | ロシア | M 4.8 | 105.305km |
2024年9月17日17:33頃 | 中国 | M 4.9 | 10.0km |