
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年3月10日 0時45分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 檜山地方 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 5.9 |
| 震源の深さ | 150.0km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月10日0:45頃 | 檜山地方 | 2 | M 5.9 | 150.0km |
| 2026年3月9日11:36頃 | 和歌山県北部 | 1 | M 3.4 | 60.0km |
| 2026年3月9日10:58頃 | 福島県沖 | 1 | M 3.8 | 60.0km |
| 2026年3月9日5:06頃 | 和歌山県南部 | 1 | M 3.4 | 50.0km |
| 2026年3月8日22:17頃 | 三陸沖 | 3 | M 6.0 | 10.0km |
| 2026年3月8日22:08頃 | 三陸沖 | 3 | M 5.5 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年3月10日8:03頃 | イタリア | M 6.0 | 372.963km |
| 2026年3月10日7:11頃 | コロンビア | M 4.6 | 111.761km |
| 2026年3月10日7:03頃 | トンガ | M 4.8 | 561.355km |
| 2026年3月10日1:37頃 | ロシア | M 5.0 | 36.847km |