
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年5月14日 18時00分頃 |
---|---|
震源地 | 伊豆半島東方沖 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.4 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年5月14日18:00頃 | 伊豆半島東方沖 | 1 | M 2.4 | 10.0km |
2025年5月14日17:51頃 | 相模湾 | 2 | M 3.0 | 10.0km |
2025年5月14日17:32頃 | 宮城県沖 | 2 | M 4.2 | 40.0km |
2025年5月14日15:02頃 | 宮城県北部 | 1 | M 2.9 | 10.0km |
2025年5月14日12:41頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M 2.3 | 10.0km |
2025年5月14日11:19頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M 3.2 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年5月14日18:33頃 | パプアニューギニア | M 4.8 | 186.93km |
2025年5月14日14:20頃 | アイスランド | M 4.6 | 10.0km |
2025年5月14日13:15頃 | トンガ | M 6.4 | 243.075km |
2025年5月14日12:16頃 | インドネシア | M 4.8 | 63.893km |