この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2024年1月19日 4時40分頃 |
---|---|
震源地 | 能登半島沖 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | マグニチュード 2.9 |
震源の深さ | - km |
震度3 |
|
---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2024年1月19日 4時40分頃 |
---|---|
震源地 | 能登半島沖 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | マグニチュード 2.9 |
震源の深さ | - km |
震度3 |
|
---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。