
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年12月14日 7時52分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.9 |
| 震源の深さ | 50.0km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月14日7:52頃 | 福島県沖 | 2 | M 3.9 | 50.0km |
| 2025年12月14日6:12頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.5 | 20.0km |
| 2025年12月13日14:59頃 | 青森県東方沖 | 2 | M 4.2 | 20.0km |
| 2025年12月13日4:03頃 | 東海道南方沖 | 1 | M 5.3 | 380.0km |
| 2025年12月13日1:18頃 | 青森県東方沖 | 1 | M 3.6 | 50.0km |
| 2025年12月12日19:14頃 | 青森県東方沖 | 1 | M 4.0 | 20.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2025年12月14日9:58頃 | インドネシア | M 5.1 | 54.548km |
| 2025年12月14日5:09頃 | インドネシア | M 4.9 | 199.661km |
| 2025年12月14日3:53頃 | バヌアツ | M 4.7 | 208.258km |
| 2025年12月13日21:18頃 | チリ | M 5.4 | 95.911km |