この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2024年11月21日 5時08分頃 |
---|---|
震源地 | 茨城県北部 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.9 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2024年11月21日5:08頃 | 茨城県北部 | 1 | M 2.9 | 10.0km |
2024年11月20日20:51頃 | 陸奥湾 | 2 | M 3.4 | 10.0km |
2024年11月20日17:09頃 | 宮城県沖 | 3 | M 4.7 | 60.0km |
2024年11月20日16:46頃 | 陸奥湾 | 1 | M 3.0 | 10.0km |
2024年11月20日15:40頃 | 陸奥湾 | 4 | M 5.1 | 10.0km |
2024年11月20日5:18頃 | 愛媛県東予 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2024年11月21日13:59頃 | イラン | M 4.9 | 10.0km |
2024年11月21日11:23頃 | パナマ | M 4.8 | 10.0km |
2024年11月21日3:44頃 | トンガ | M 5.1 | 182.748km |
2024年11月21日0:09頃 | ロシア | M 5.1 | 407.432km |