
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年12月6日 0時01分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.7 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月6日0:01頃 | 西表島付近 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
| 2025年12月5日19:19頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.3 | 20.0km |
| 2025年12月5日19:00頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.5 | 20.0km |
| 2025年12月5日15:09頃 | 長野県北部 | 1 | M 2.3 | - km |
| 2025年12月5日12:11頃 | 熊本県阿蘇地方 | 3 | M 3.2 | - km |
| 2025年12月5日11:04頃 | 長野県北部 | 1 | M 2.5 | - km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2025年12月5日21:03頃 | ロシア | M 4.8 | 10.0km |
| 2025年12月5日13:39頃 | パプアニューギニア | M 4.6 | 138.165km |
| 2025年12月5日4:43頃 | ロシア | M 4.7 | 35.0km |
| 2025年12月5日1:06頃 | ネバダ州 | M 5.9 | 8.0km |