
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2023年3月21日 1時22分頃 |
---|---|
震源地 | 和歌山県北部 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.3 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2023年3月21日1:22頃 | 和歌山県北部 | 1 | M 2.3 | 10.0km |
2023年3月20日12:46頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 2.3 | 10.0km |
2023年3月20日10:59頃 | 千葉県東方沖 | 2 | M 4.7 | 40.0km |
2023年3月20日10:37頃 | 石川県能登地方 | 2 | M 3.5 | 10.0km |
2023年3月20日6:36頃 | 奄美大島近海 | 1 | M 3.3 | 20.0km |
2023年3月19日20:00頃 | 福島県沖 | 1 | M 4.1 | 60.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2023年3月20日23:02頃 | ルーマニア | M 4.9 | 10.0km |
2023年3月20日8:05頃 | ロシア | M 5.0 | 10.0km |
2023年3月20日7:18頃 | インドネシア | M 4.8 | 10.0km |
2023年3月20日4:30頃 | インドネシア | M 4.9 | 58.103km |