
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年4月30日 10時31分頃 |
---|---|
震源地 | 紀伊水道 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.7 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年4月30日10:31頃 | 紀伊水道 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
2025年4月30日10:03頃 | 宮城県沖 | 1 | M 4.1 | 30.0km |
2025年4月30日7:15頃 | 沖縄本島近海 | 1 | M 3.1 | 20.0km |
2025年4月30日2:30頃 | 宮城県沖 | 1 | M 3.7 | 50.0km |
2025年4月29日23:21頃 | 和歌山県北部 | 1 | M 1.9 | 10.0km |
2025年4月28日22:56頃 | 択捉島付近 | 1 | M 4.1 | 90.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年4月30日9:39頃 | ベネズエラ | M 4.8 | 131.605km |
2025年4月30日4:16頃 | トンガ | M 5.1 | 10.0km |
2025年4月30日1:11頃 | ドミニカ共和国 | M 5.1 | 114.9km |
2025年4月29日22:49頃 | バヌアツ | M 5.3 | 80.89km |