
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2023年10月2日 8時31分頃 |
---|---|
震源地 | 和歌山県北部 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.7 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2023年10月2日8:31頃 | 和歌山県北部 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
2023年10月2日4:56頃 | 日向灘 | 1 | M 3.0 | 40.0km |
2023年10月1日19:37頃 | 茨城県南部 | 1 | M 3.4 | 50.0km |
2023年10月1日17:53頃 | 宮古島近海 | 1 | M 3.9 | 30.0km |
2023年10月1日13:45頃 | 茨城県南部 | 1 | M 3.2 | 70.0km |
2023年10月1日13:25頃 | 宮城県沖 | 2 | M 4.0 | 50.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2023年10月2日7:54頃 | フィリピン | M 4.6 | 85.399km |
2023年10月2日7:44頃 | フィジー | M 4.5 | 549.168km |
2023年10月1日23:16頃 | 中国 | M 4.5 | 10.0km |
2023年10月1日21:54頃 | トンガ | M 4.9 | 77.851km |