
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年9月16日 6時09分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.0 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度4 |
|
|---|---|
| 震度3 |
|
| 震度1 |
|
| 震度2 |
|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月16日6:09頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 4 | M 4.0 | 10.0km |
| 2026年9月16日3:54頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
| 2026年9月16日3:17頃 | 新島・神津島近海 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
| 2026年9月15日18:01頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.3 | - km |
| 2026年9月15日17:54頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M 2.5 | 10.0km |
| 2026年9月15日8:59頃 | 鹿児島県薩摩地方 | 1 | M 2.3 | - km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年9月16日8:46頃 | ソマリア | M 4.7 | 10.0km |
| 2026年9月15日15:07頃 | インドネシア | M 4.8 | 83.829km |
| 2026年9月15日13:52頃 | ニューカレドニア | M 4.8 | 98.74km |
| 2026年9月15日7:44頃 | ニュージーランド | M 4.9 | 102.563km |