
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年1月19日 2時36分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.1 |
| 震源の深さ | 40.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月19日2:36頃 | 青森県東方沖 | 1 | M 3.5 | 50.0km |
| 2026年1月19日2:36頃 | 茨城県沖 | 1 | M 3.1 | 40.0km |
| 2026年1月18日18:46頃 | 釧路沖 | 1 | M 4.5 | 20.0km |
| 2026年1月18日8:44頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.1 | 10.0km |
| 2026年1月18日3:46頃 | 岐阜県飛騨地方 | 2 | M 3.7 | 10.0km |
| 2026年1月18日1:49頃 | 千葉県北西部 | 2 | M 4.0 | 70.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年1月19日1:45頃 | ニュージーランド | M 5.1 | 18.538km |
| 2026年1月19日0:18頃 | フィリピン | M 4.5 | 35.0km |
| 2026年1月18日21:31頃 | トンガ | M 5.3 | 10.0km |
| 2026年1月18日20:05頃 | トンガ | M 4.5 | 96.91km |