
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年8月24日 7時32分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 房総半島南方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.8 |
| 震源の深さ | 30.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月24日7:32頃 | 房総半島南方沖 | 1 | M 3.8 | 30.0km |
| 2026年8月24日4:05頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M 3.9 | 10.0km |
| 2026年8月24日4:05頃 | 熊本県熊本 | 3 | M - | - km |
| 2026年8月24日1:36頃 | 日高地方東部 | 2 | M 4.0 | 60.0km |
| 2026年8月23日22:44頃 | 浦河沖 | 4 | M 6.0 | 40.0km |
| 2026年8月23日19:28頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年8月24日6:32頃 | ソロモン諸島 | M 5.3 | 10.0km |
| 2026年8月24日6:20頃 | インドネシア | M 5.2 | 10.0km |
| 2026年8月24日5:38頃 | チリ | M 4.5 | 102.487km |
| 2026年8月24日3:57頃 | フィリピン | M 4.7 | 9.989km |