
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年5月14日 3時02分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.8 |
| 震源の深さ | 60.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月14日3:02頃 | 宮城県沖 | 1 | M 3.8 | 60.0km |
| 2026年5月14日2:32頃 | 青森県津軽南部 | 3 | M 3.7 | 10.0km |
| 2026年5月13日21:32頃 | 西表島付近 | 1 | M 3.3 | 10.0km |
| 2026年5月13日21:19頃 | 西表島付近 | 2 | M 3.8 | 10.0km |
| 2026年5月13日21:12頃 | 西表島付近 | 2 | M 3.6 | 10.0km |
| 2026年5月13日20:17頃 | 群馬県北部 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年5月14日1:22頃 | コスタリカ | M 4.9 | 10.0km |
| 2026年5月13日19:43頃 | 台湾 | M 4.7 | 18.214km |
| 2026年5月13日18:21頃 | エルサルバドル | M 4.5 | 197.726km |
| 2026年5月13日14:39頃 | ロシア | M 4.6 | 56.534km |