
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年3月23日 18時59分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.3 |
| 震源の深さ | 50.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月23日18:59頃 | 宮古島近海 | 1 | M 4.3 | 50.0km |
| 2026年3月23日15:10頃 | 福島県浜通り | 1 | M 3.6 | 70.0km |
| 2026年3月23日11:13頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.0 | - km |
| 2026年3月23日9:40頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 1.6 | 10.0km |
| 2026年3月22日17:56頃 | 房総半島南方沖 | 1 | M 4.2 | 80.0km |
| 2026年3月22日12:44頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M 2.8 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年3月24日7:19頃 | チリ | M 4.6 | 27.649km |
| 2026年3月23日20:25頃 | インドネシア | M 4.6 | 92.104km |
| 2026年3月23日17:44頃 | トンガ | M 4.9 | 10.0km |
| 2026年3月23日15:02頃 | トンガ | M 5.8 | 10.0km |