
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年2月7日 1時55分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.1 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月7日1:55頃 | 福島県沖 | 2 | M 4.1 | 10.0km |
| 2026年2月7日0:58頃 | 茨城県南部 | 3 | M 4.1 | 80.0km |
| 2026年2月6日22:43頃 | 島根県東部 | 1 | M 2.5 | 10.0km |
| 2026年2月6日17:14頃 | 茨城県北部 | 1 | M 2.4 | 10.0km |
| 2026年2月6日16:45頃 | 有明海 | 2 | M 2.5 | 10.0km |
| 2026年2月6日9:23頃 | 長野県北部 | 2 | M 3.5 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年2月7日1:20頃 | ロシア | M 4.8 | 42.903km |
| 2026年2月6日13:24頃 | ロシア | M 5.1 | 58.734km |
| 2026年2月6日12:44頃 | アルゼンチン | M 4.9 | 106.98km |
| 2026年2月6日11:27頃 | ロシア | M 4.6 | 39.946km |